Nos tarifs
Tarifs 2024 - Valables à partir du 16/02/24 jusqu'au 31/03/24« Revendeur Hofman n.v. » vente de pavés et autres
Dénomination des produits | Spécifications | N° boxe | Prix € HTVA |
Kandla 10/16/7 (en big bag de +/- 11 m²) | 135 kg / m² | - | 45,25€ / m² |
50 pc / m² | |||
Kandla 14/20/6 (en caisse) | 120 kg / m² | - | 43,50€ / m² |
30 pc / m² | |||
Kandla 14/14/7 (en vrac) | 128 kg / m² | 49 | 45,25€ / m² |
42 pc / m² | |||
Demi Kandla 14/7/7 (pour 14/14/7) (en big bag) | - | - | 45,25€ / m² |
Pavés porphyre Roumain 15/15/7-8 | 150 kg / m² | - | 47€ / m² |
Pavés de rue porphyre carrés 15x15 (en vrac) | 280 kg / m² | 50 | 38€ / m² |
Pavés de rue porphyre rectangles 13x19 (en vrac) | 300 kg / m² | 51 | 51€ / m² |
Bordures Kandla gris 8x20x100 (en caisse) | 36 Pc | - | 30,00€ / Pc |
Bordures Kandla gris 8x30x100 (en caisse) | - | - | 40€ / Pc |
Bordures pierre bleue asiatiques 8x20x100 (en caisse) | 24 Pc | - | 43€ / Pc |
Marches pierre bleue asiatiques 35x15x100 (en caisse) | 10 Pc | - | 101€ / Pc |
Marches Kandla 15x35x100 | - | - | 54.50€ / Mct |
Dalles d'abbaye 40x60x2-5 (en caisse) | 80 kg / m² | - | 66€ / m² |
4 pc / m² | |||
Drenotubes 110 | L 6m | - | 26,40€ / Mct |
MDR Joints pour pavés | Sac de 25 kg | - | 10,20€ / Sacs |
Béton rapide | Sac de 25 kg | - | 7,10€ / Sacs |
Ciment 32,5R | Sac de 25 kg | - | 6,20€ / Sacs |
Mortier | Sac de 25 kg | - | 3,95€ / Sacs |
Tourbe blonde 0/20 | Ballots de 250L | - | 17,40€ / Ballot |
Palettes (europalette) | - | - | 30€ / Pc |
Géotextile 200g - Rouleau de 100m | larg. de 2 à 5m | - | 1,12 € / m² |
Big Bag vide ne sont pas consignés | 1m³ | - | 7,85€ / Pc |
* Si moins d'un bigbag ou moins d'une caisse, un délai de 24h à 48h est recquis pour la préparation et un surcoût de 5 €/ m² ou mct vous sera demandé. ** Les fiches techniques sont disponibles sur demande |
Rouleaux de Bentonite "BENTOMAT CL5000"
Stock disponible 2600 m² de largeur 5 m par longueur de 40 m
Stock disponible 900 m² de largeur 2,5 m par longueur de 40 m
Nombre de m² | N° | Prix € HTVA | |
100 à 200 m² | 148 | 7,75€ / m² | |
300 à 400 m² | 241 | 7,00€ / m² | |
500 à 700 m² | 242 | 6,20€ / m² | |
800 à 1100 m² | 243 | 5,50€ / m² | |
1200 à 1900 m² | 244 | 4,85€ / m² | |
2000 à 3300 m² | 245 | 4,30€ / m² | |
+ 3400 m² | 246 | 4,00€ / m² |
Vente de produits divers en vrac
Vente de recyclé
Certificat de conformite du Controle de la Production en Usine - COPRO
Déclaration des performances - Attestations de conformité:
Graves recyclées mixtes 0/10 - CE2+ Graves recyclées mixtes 0/32 - CE2+ Graves recyclées mixtes 0/40 - CE2+ Graves recyclées mixtes 0/63 - CE2+ Graves recyclées mixtes 10/63 - CE2+ Graves recyclées mixtes 0/10 – CE2+
Dénomination produit | Prix €/T HTVA | ||
Graves de mixtes 0/10 - 170103 | 3,50 € | ||
Graves de mixtes 0/63 - 170103 | 5,50 € | ||
Graves de mixtes 0/40 - 170103 | 6,65 € | ||
Graves de mixtes 10/63 - 170103 | 5,50 € | ||
Stabilisé recyclé 0/10 TYPE C 0/2 - 170107 | Gratuit | ||
Stabilisé recyclé 0/10 chaulé TP90 0/2 - 170107 | 3,00 € | ||
TCS (terre végétale + compost + sable de Rhin) | 21,00 € | ||
(*) Livraison possible sur demande |
Versage
Sable stabilisé
Ciment par m³ | 50 Kg | 100 Kg | 150 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 300 Kg |
Stabilisé 0/10 recyclé au ciment CEM II/BM * | 26,46 €/m³ | 34,93 €/m³ | 43,43 €/m³ | 51,93 €/m³ | 60,43 €/m³ | 68,93 €/m³ |
Stabilisé sable du Rhin 0/5 | 65,93 €/m³ | 74,43 €/m³ | 82,93 €/m³ | 91,43 €/m³ | 99,93 €/m³ | 108,43 €/m³ |
Stabilisé au sable jaune | 41,87 €/m³ | 50,37 €/m³ | 58,87 €/m³ | 67,37 €/m³ | 75,87€/m³ | 84,37 €/m³ |
Stabilisé : 40 % recyclé 30 % jaune 30 % Rhin * | 42,91 €/m³ | 51,41 €/m³ | 59,91 €/m³ | 68,41 €/m³ | 76,91 €/m³ | 85,41 €/m³ |
Stabilisé : 70 % Rhin 30 % jaune | 58,72 €/m³ | 67,22 €/m³ | 75,72 €/m³ | 84,22 €/m³ | 92,72 €/m³ | 101,22 €/m³ |
Stabilisé 0/32 recyclé au ciment CEM II/BM* | 32,70 €/m³ | 41,20 €/m³ | 49,70 €/m³ | 58,20 €/m³ | 66,70 €/m³ | 72,20 €/m³ |
Big bag : + 17,40 € le m³ | ||||||
Le prix d'un 1/2 m³ est majoré de 12 € | ||||||
Nos prix s'entendent hors tva 21 % et départ de notre centre à Nivelles | ||||||